No | 名前 | チーム名 | 得点数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 柴本怜奈 | メニーナ | 26 |
2 | 8 | 北方沙映 | ヴィスポ | 14 |
3 | 18 | 浪田恵莉 | 高田 | 12 |
4 | 4 | 吉田侑加 | 元気 | 11 |
9 | 中野千寿恵 | 栗東 | 11 | |
6 | 23 | 高橋京花 | 高田 | 10 |
7 | 7 | 薗田愛華 | 豊津 | 9 |
18 | 新沼珠実 | 元気 | 9 | |
9 | 13 | 中本百音 | セルコバ | 8 |
29 | 島本みずほ | セルコバ | 8 | |
11 | 1 | 大島愛子 | 元気 | 7 |
27 | 重本祐佳 | USED | 7 | |
10 | 織川陽子 | 栗東 | 7 | |
9 | 新居玖怜波 | 和歌山 | 7 | |
15 | 11 | 宮井瑞奈 | バニーズ | 6 |
13 | 金沢葵 | おおつ | 6 | |
25 | 増田瑞菜 | メニーナ | 6 | |
15 | 田代愛乃 | 元気 | 6 | |
19 | 17 | 鳥越美帆 | セルコバ | 5 |
8 | 大迫梓 | 栗東 | 5 | |
2 | 井澤優芽 | ドリームズ三木 | 5 | |
22 | 7 | 阪中澪 | 元気 | 4 |
19 | 関灘美那子 | メニーナ | 4 | |
6 | 長田菜々美 | 栗東 | 4 | |
33 | 柏原慶子 | USED | 4 | |
9 | 細川歩 | 元気 | 4 | |
7 | 宮脇加奈 | ドリームズ三木 | 4 | |
28 | 10 | 藤原美佳 | USED | 3 |
7 | 水崎あかね | おおつ | 3 | |
33 | 北野莉佳 | 高田 | 3 | |
13 | 服部紗英 | バニーズ | 3 | |
8 | 藤本奈津子 | 高田 | 3 | |
9 | 平岡由衣 | おおつ | 3 | |
8 | 大西麻衣 | おおつ | 3 | |
7 | 桧本莉野 | セルコバ | 3 | |
11 | 薮内桜 | ヴィスポ | 3 | |
14 | 吉田葵 | ヴィスポ | 3 | |
18 | 池田彩夏 | ドリームズ三木 | 3 | |
15 | 荒川真衣 | ドリームズ三木 | 3 | |
11 | 本間愛佳 | 和歌山 | 3 | |
9 | 山下あさひ | ドリームズ三木 | 3 | |
41 | 12 | 平田栞 | 和歌山 | 2 |
6 | 本田紀子 | USED | 2 | |
17 | 埴田真紀 | USED | 2 | |
29 | 堀川結 | メニーナ | 2 | |
14 | 後藤あずさ | メニーナ | 2 | |
10 | 岩渕千夏 | 京都暁 | 2 | |
16 | 福田彩乃 | 高田 | 2 | |
22 | 鞍貫枝美理 | 栗東 | 2 | |
14 | 和田向葵 | 栗東 | 2 | |
13 | 山内ひなの | ヴィスポ | 2 | |
18 | 澤村奈穂 | メニーナ | 2 | |
17 | 寺岸愛 | 京都暁 | 2 | |
8 | 羽賀貴子 | メニーナ | 2 | |
4 | 中須賀裕美 | 豊津 | 2 | |
10 | 田枝愛美 | 元気 | 2 | |
11 | 宮永愛佳 | 高田 | 2 | |
11 | 齋藤静香 | 京都暁 | 2 | |
7 | 藤澤みなみ | ヴィスポ | 2 | |
10 | 足立智佳 | ヴィスポ | 2 | |
23 | 塚本葉月 | ヴィスポ | 2 | |
18 | 増田圭純 | バニーズ | 2 | |
14 | 笹部麻衣 | 元気 | 2 | |
64 | 11 | 島美咲 | セルコバ | 1 |
橋本安純 | セルコバ | 1 | ||
4 | 宮本菜々子 | バニーズ | 1 | |
17 | 森一薫 | バニーズ | 1 | |
26 | 西尾瞳 | メニーナ | 1 | |
7 | 都築摩侑美 | メニーナ | 1 | |
14 | 北川さくら | おおつ | 1 | |
16 | 稲富真菜 | おおつ | 1 | |
5 | 薩摩桐子 | おおつ | 1 | |
3 | 高橋佑佳 | おおつ | 1 | |
32 | 井上理子 | 高田 | 1 | |
15 | 要海昌代 | 高田 | 1 | |
30 | 嶋中菜奈 | 高田 | 1 | |
14 | 安田朱里 | 高田 | 1 | |
10 | 桑原里奈 | 和歌山 | 1 | |
5 | 川崎亜美 | ヴィスポ | 1 | |
17 | 松尾美希 | ヴィスポ | 1 | |
19 | 島津実佳 | ヴィスポ | 1 | |
13 | 國廣いづみ | 豊津 | 1 | |
30 | 巽梨緒奈 | 豊津 | 1 | |
17 | 田處夢摘 | 豊津 | 1 | |
18 | 稲葉彩衣里 | 豊津 | 1 | |
6 | 畑麻奈美 | 京都暁 | 1 | |
19 | 林祐里 | 京都暁 | 1 | |
14 | 中川智加 | 京都暁 | 1 | |
27 | 宮村瞳 | 京都暁 | 1 | |
13 | 西藤加奈 | 栗東 | 1 | |
5 | 澤井絵理奈 | 栗東 | 1 | |
77 | 沼淳子 | USED | 1 | |
28 | 相澤舞衣 | USED | 1 | |
15 | 井口佳世 | USED | 1 | |
26 | 西田美穂子 | USED | 1 | |
18 | 山畑梨佳 | USED | 1 | |
7 | 藤川絵利子 | USED | 1 | |
17 | 田中佑佳 | ドリームズ三木 | 1 |
月別記事
- 2019年10月 (4)
- 2019年7月 (4)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (2)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (3)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (2)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (3)
- 2017年6月 (5)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (2)
- 2016年11月 (1)
- 2016年9月 (3)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (2)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (6)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (6)
- 2015年4月 (2)
- 2015年1月 (1)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (3)
- 2014年6月 (4)
- 2014年5月 (5)
- 2014年4月 (2)
- 2014年1月 (2)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (3)
- 2013年8月 (2)
- 2013年7月 (4)
- 2013年6月 (4)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (3)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (1)
- 2012年7月 (6)
- 2012年6月 (3)
- 2012年5月 (3)
- 2012年4月 (1)
- 2012年3月 (4)
- 2011年10月 (2)
- 2011年9月 (5)
- 2011年8月 (1)
- 2011年7月 (2)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (8)
- 2011年4月 (3)
- 2011年3月 (4)
- 2011年2月 (1)
- 2010年10月 (8)
- 2010年9月 (17)
カレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 10月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
カテゴリ
- 2011 関西リーグ1部 (15)
- 2011 関西リーグ2部 (24)
- 2012 関西リーグ1部 (16)
- 2012 関西リーグ2部 (22)
- 2013 関西リーグ (29)
- 2014関西リーグ (20)
- 2015関西リーグ (27)
- 2016関西リーグ (21)
- 2017関西リーグ (20)
- 2018関西リーグ (19)
- 2019関西リーグ (17)
- NEWS (3)
- 地域リーグA (20)
- 地域リーグB (19)
- 星取表 (1)
- 未分類 (4)
- 関西リーグ (20)